Цены (прайс-лист) на цифровые фотостудии DIS-910E, термопринтеры, видеопринтеры, фотопринтеры, фотобумагу и рулонную термобумагу
В прайс-листе приведены розничные цены на продукцию Mitsubishi Electric (Мицубиси Электрик). Для оптовых покупателей и постоянных клиентов АРМО-Системы действует гибкая система скидок.
| ID | Модель | Производитель | Описание | Цена (y.e.) |
| 1 | Фотостудии моментальной съемки и печати фотографий на документы |
| 1.1 | DIS-910E | Mitsubishi Electric | Photo-ID-System, в комплекте: принтер термоcублимационный, разрешение 325 dpi, 16.7 млн. цветов, 24 бит, размер снимка: S-формат 100 х 75 мм, L-формат 125 х 94 мм, 5 форматов отпечатков + ч/б; фотокамера; DIS-910 1/4", 430 линий, втроенный 14х трансфокатор 3,9-54,6мм, ЖК-монитор, проводной дистанционный пульт | 2447 |
| 1.2 | EPS-8000 | Mitsubishi Electric | Цифровая фотолаборатория. 5 типов цифровых медианакопителей: SD или MultiMedia карты, Smart Media, CD-ROM, Compact Flash, Memory Stick, копирование с CD на CD. 4 формата печати. Стандартные форматы или необходимое увеличение, 89х127 мм, 102х152 мм, 127х178 мм, 152х229 мм. Скорость печати: отпечаток 10х15 см за 22 секунды. ЖК-монитор "touch screen" | 11970 |
| 2 | Видеопринтеры, фотопринтеры, термопринтеры |
| 2.1 | Черно/белые видеопринтеры (термопринтеры) |
| 2.1.1 | P 91E | Mitsubishi Electric | Термопечать, разрешение 260 dpi, 256 гр. Серого 24-bit, размер снимка 100 х 75 мм, входы: композитный BNC, проводной дистанционный пульт, 220В, 110Вт | 997 |
| 2.1.2 | P 91DW | Mitsubishi Electric | Термопечать, разрешение 260 dpi, 24 бит, 16.7 млн. цветов, размер снимка 100 х 75 мм, интерфейс Centronics, вход композитный BNC, 220В, 130Вт/10Вт, размеры: 154 x 97 x 300 мм | 1099 |
| 2.1.3 | P 500W | Mitsubishi Electric | Термопечать, разрешение 163 dpi, 256 гр. Серого 6-bit, размер снимка 200 х 150 мм, входы: композитный BNC, проводной дистанционный пульт, 220В, 110Вт | 1577 |
| 2.2 | Цветные фотопринтеры, термопринтеры, видеопринтеры |
| 2.2.1 | CP 770DW | Mitsubishi Electric | Термоcублимация, разрешение 309 dpi, 16.5 млн. цветов, размер снимка: S-формат 100 х 75 мм, L-формат 125 х 100 мм, входы: Centronics 36-pin(LPT), проводной дистанционный пульт, 220В, 150Вт | 1750 |
| 2.2.2 | CP 800DW | Mitsubishi Electric | Термоcублимация, разрешение 244 dpi, 16.5 млн. цветов, размер снимка : S-формат 127 х 102 мм, L-формат 127 х 178 мм, входы: SCSI-II 50-pin Micro-Mini, Centronics 36-pin(LPT), 220В, 200Вт | 3240 |
| 2.2.3 | CP 8000DW | Mitsubishi Electric | Термоcублимация, рарзешение 304 dpi, 16.5 млн. цветов, размер снимка: M-формат 89 х 127 мм, L-формат102 х 152 мм, W-формат 152 х 229 мм, входы: SCSI-II 50-pin Micro-Mini, Centronics 36-pin(LPT),USB, 220В | 3500 |
| 2.2.4 | CP 900E | Mitsubishi Electric | Термоcублимация, разрешение 325 dpi, 16.7 млн. цветов, 24 бит, размер снимка: S-формат 100 х 75 мм, L-формат 125 х 94 мм, входы: композитный BNC, Y/C 4-pin, RGB аналог, RS-232 25 pin D-SUB, память 3 кадра (8 Мб), 220В, 170Вт/34Вт, размеры: 280 x 150 x 400 мм | 2100 |
| 2.2.5 | CP 910E | Mitsubishi Electric | Термоcублимация, разрешение 325 dpi, 16.7 млн. цветов, 24 бит, размер снимка: S-формат 100 х 75 мм, L-формат 125 х 94 мм, входы: композитный BNC, Y/C 4-pin, память 3 кадра (8 Мб), 220В, 170Вт/34Вт, размеры: 280 x 150 x 400 мм | 1700 |
| 2.2.6 | CP 2000E | Mitsubishi Electric | Термоcублимация, разрешение 325 dpi, 16.5 млн. цветов, размер снимка: S-формат 200 х 148 мм, L-формат 200 х 250 мм, LL-формат 200 х 290 мм, ТL-формат 200 х 250 мм, BL-формат 200 х 250 мм, входы: аналоговый RGB 4 BNC, Centronics 36-pin, RS-232, проводной дистанционный пульт, 220В, 260Вт | 6150 |
| 2.2.7 | CP 2000DE | Mitsubishi Electric | Термоcублимация, разрешение 325 dpi, 16.5 млн. цветов, размер снимка: S-формат 200 х 148 мм, L-формат 200 х 250 мм, LL-формат 200 х 290 мм, входы: 2 SCSI-II 50-pin Micro-Mini, Centronics 36-pin(LPT), 220В, 260Вт | 6200 |
| 3 | Фотобумага, листовая и рулонная термобумага, картриджи, красящие ленты, стикеры и др. расходные материалы |
| 3.1 | K61B | Mitsubishi Electric | Термобумага для P-66/67/68/90/91E, 21 м/рулон, 4 рулона | 32 |
| 3.2 | K65HM | Mitsubishi Electric | Термобумага для P-66/67/68/90/91E, высококонтрастная, 21 м/рулон, 4 рулона | 64 |
| 3.3 | K61HG | Mitsubishi Electric | Термобумага для P-66/67/68/90/91E, глянцевая, 21 м/рулон, 4 рулона | 88 |
| 3.4 | K70B | Mitsubishi Electric | Термобумага для P-71/78/500E, 21 м/рулон, 4 рулона | 64 |
| 3.5 | K75HM | Mitsubishi Electric | Термобумага для P-71/78/500, высококонтрастная, 21 м/рулон , 4 рулона в коробке | 109 |
| 3.6 | CK-50S | Mitsubishi Electric | 1 комплект включает 50 листов бумаги и ленту-краситель | 43 |
| 3.7 | CK-50C | Mitsubishi Electric | 1 комплект включает 30 листов фольги и ленту-краситель | 88 |
| 3.8 | CK-50T | Mitsubishi Electric | 1 комплект включает 30 стикеров и ленту-краситель | 49 |
| 3.9 | CK-2000S | Mitsubishi Electric | 100 листов + картридж, для CP-2000, S-формат | 178 |
| 3.10 | CK-2000L | Mitsubishi Electric | 100 листов + картридж, для CP-2000, L-формат | 269 |
| 3.11 | CK-2000TL | Mitsubishi Electric | 50 прозрачных листов + картридж, для CP-2000, L-формат | 269 |
| 3.12 | CK-2000BL | Mitsubishi Electric | 100 листов + картридж (ч/б), для CP-2000, L-формат | 269 |
| 3.13 | CK-2000LL | Mitsubishi Electric | 50 листов + картридж, для CP-2000, LL-формат | 269 |
| 3.14 | CK-2000LL4P | Mitsubishi Electric | 50 ламинированных листов + картридж, для CP-2000, L-формат | 178 |
| 3.15 | CK-100S | Mitsubishi Electric | 100 листов + картридж, для CP-100, S-формат | 74 |
| 3.16 | CK-7000S4P(HX) | Mitsubishi Electric | 1 рулон (600 снимков) + картридж, для CP-7000, S-формат | 251 |
| 3.17 | CK-7000L4P | Mitsubishi Electric | 1 рулон (300 снимков) + картридж, для CP-7000, L-формат | 251 |
| 3.18 | CK-7000W4P | Mitsubishi Electric | 1 рулон (250 снимков) + картридж, для CP-7000, W-формат | 251 |
| 3.19 | CK-7000PSTE | Mitsubishi Electric | 1 рулон (300 почтовых открыток) + картридж, для CP-7000, L-формат | 273 |
| 3.20 | CK-7089W4P | Mitsubishi Electric | 1 рулон (140 снимков) + 3Р-картридж, S-формат | 251 |
| 3.21 | CK-700 | Mitsubishi Electric | Бумага для печати (200 снимков, S-формат / 125 снимков, L-формат), для CP-700 | 35 |
| 3.22 | PK-700S | Mitsubishi Electric | Картридж без кассеты, для CP-700, S-формат | 53 |
| 3.23 | PK-700L | Mitsubishi Electric | Картридж без кассеты, для CP-700, L-формат | 53 |
| 3.24 | PKC-700S | Mitsubishi Electric | Картридж c кассетой, для CP-700, S-формат | 82 |
| 3.25 | PKC-700L | Mitsubishi Electric | Картридж с кассетой, для CP-700, L-формат | 82 |
| 3.26 | CK-700S4P | Mitsubishi Electric | 1 рулон (110 снимков) + 4Р-картридж, для CP-700, S-формат | 52 |
| 3.27 | CK-700L4P | Mitsubishi Electric | 1 рулон (75 снимков) + 4Р-картридж, для CP-700, L-формат | 52 |
| 3.28 | CK-700S4P(HX) | Mitsubishi Electric | 1 комплект включает рулон бумаги и 4-х слойную ленту-краситель на (110) HX отпечатков S-формат. Только для DIS710E! | 46 |
| 3.29 | CK-700L4P(HX) | Mitsubishi Electric | 1 комплект включает рулон бумаги и 4-х слойную ленту-краситель на (75) HX отпечатков L-формат. Только для DIS710E! | 46 |
| 3.30 | CK-700LL4P | Mitsubishi Electric | 1рулон + 4Р(65 снимков)-картридж, только для СР-770DW,L-формат | 52 |
| 3.31 | CK-700S4P(HX)ID | Mitsubishi Electric | 1 комплект включает рулон бумаги и 4-х слойную ленту-краситель на (75) HX отпечатков L-формат. Только для DIS710E! | 138 |
| 3.32 | CK-700SC | Mitsubishi Electric | 1 рулон (200 наклеек) + картридж, для CP-700, S-формат | 169 |
| 3.33 | CK-700LC | Mitsubishi Electric | 1 рулон (130 наклеек) + картридж, для CP-700, L-формат | 169 |
| 3.34 | CK-710SPC | Mitsubishi Electric | 1 комплект включает рулон бумаги и ленту-краситель на 200 отпечатков, 4 стикера, S-формат | 191 |
| 3.35 | CK-710LPC | Mitsubishi Electric | 1 рулон (130 наклеек, надрез на 16 частей) + картридж, для CP-700, L-формат | 191 |
| 3.36 | CK-714SPC | Mitsubishi Electric | 1 рулон (200 наклеек, надрез на 16 частей) + картридж, для CP-700, S-формат | 191 |
| 3.37 | CK-7V1SPC | Mitsubishi Electric | 1рулон (200 снимков) + картридж, только для СР-770DW, S-формат | 234 |
| 3.38 | CK-800S | Mitsubishi Electric | 1 рулон (160 снимков) + 3Р-картридж, для CP-800, S-формат | 44 |
| 3.39 | CK-800L | Mitsubishi Electric | 1 рулон (100 снимков) + 3Р-картридж, для CP-800, L-формат | 112 |
| 3.40 | CK-800FS4P | Mitsubishi Electric | 1 рулон (100 снимков) + 4Р-картридж, для CP-800, S-формат | 87 |
| 3.41 | CK-800FL4P | Mitsubishi Electric | 1 рулон (60 снимков) + 4Р-картридж, для CP-800, L-формат | 73 |
| 3.42 | CK-900S | Mitsubishi Electric | 1рулон (200 снимков) + 3P-картридж, S-формат | 87 |
| 3.43 | CK-900L | Mitsubishi Electric | 1рулон(130 снимков) + 3P-картридж, L-формат | 87 |
| 3.44 | CK-900S4P | Mitsubishi Electric | 1рулон (130 снимков) + 4P-картридж, S-формат | 77 |
| 3.45 | CK-900L4P | Mitsubishi Electric | 1рулон (90 снимков) + 4P-картридж, L-формат | 77 |
| 3.46 | CK-900S4P(HX) | Mitsubishi Electric | 1 комплект включает рулон бумаги и 4-х слойную ленту-краситель на 130 НХ отпечатков, S-формат. Только для DIS910E! | 46 |
| 3.47 | CK-900L4P(HX) | Mitsubishi Electric | 1 комплект включает рулон бумаги и 4-х слойную ленту-краситель на 90 НХ отпечатков, L-формат. Только для DIS910E! | 51 |
| 3.48 | CK-8000FM4P | Mitsubishi Electric | 1рулон + 4P-картридж, (240 снимков) M-формат | 189 |
| 3.49 | CK-8000FL4P | Mitsubishi Electric | 1рулон + 4P-картридж, (220 снимков) L-формат | 189 |
| 3.50 | CK-8000FX4P | Mitsubishi Electric | 1рулон + 4P-картридж, (220 снимков) L-формат | 189 |
| 3.51 | CK-8000FW4P | Mitsubishi Electric | 1рулон + 4P-картридж, (110 снимков) W-формат | 189 |
| 3.52 | CK-8000PSTE | Mitsubishi Electric | 1рулон + 4P-картридж, (220 снимков) S-формат | 223 |
| 3.53 | Matt Sprey | HAMA | Спрей для придания эффекта матовости фотоснимка 400 мл | 28 |
| 4 | Дополнительное оборудование для фотостудии |
| 4.1 | B 20 AUTO | UNOMAT | Фотовспышка: ведущее число: 20 (100 ISO), длительность импульса:1/1000 сек., угол освечивания: 60-45 град. Цветовая температура: 5600 К | 19 |
| 4.2 | B 24 AUTO | UNOMAT | Фотовспышка: ведущее число: 24(100 ISO), длительность импульса:1/1000 сек., угол освечивания: 60-45 град. Цветовая температура: 5600 К | 26 |
| 4.3 | B 24 СТ | UNOMAT | Фотовспышка: ведущее число: 24(100 ISO), длительность импульса:1/1000 сек., угол освечивания: 60-45 град. Цветовая температура: 5600 К | 55 |
| 4.4 | SVA 22 | UNOMAT | Высота (см) 124.0. Назначение: для фото, видеокамер | 27 |
| 4.5 | SVA 25 | UNOMAT | Высота (см) 125.0. Назначение: для фото, видеокамер | 30 |
| 4.6 | SVA 28 | UNOMAT | Высота (см) 130.0. Назначение: для фото, видеокамер | 40 |
| 4.7 | SVA 40 | UNOMAT | Высота (см) 140.0. Назначение: для фото, видеокамер | 53 |
| 4.8 | SVA 44 | UNOMAT | Высота (см) 145.0. Назначение: для фото, видеокамер | 53 |
| 4.9 | SVA 55 | UNOMAT | Высота (см) 155.0. Назначение: для фото, видеокамер | 56 |
| 4.10 | - | BIG | Комплект осветителелей 500 ВТ с зонтами | 500 |
Для получения более подробной информации о продукции Мицубиси Электрик следует обращаться в АРМО-Системы по электронной почте armosystems@armo.ru либо к менеджерам или техническим специалистам компании по телефонам: (495) 937-9056, 937-9057.
|